Пятница, 18.05.2012

ВКонтакте   Facebook  twitter   Google+  Одноклассники     Добавить на Яндекс  RSS



В Софийской области самые устойчивые апартаменты

+ 0
- 0

Цены на апартаменты в Болгарии падают уже седьмой квартал подряд, показывают данные Национального института статистики.  Т.е. цены на апартаменты в областных городах падают каждый квартал, начиная с 2008 года, исключая новое строительство.

Самыми устойчивыми к кризису стали апартаменты в Софийской области, они подешевели на 4.89%. Следующие в списке Силистра и Хасково, там цены упали  на 10.39% и 15.39%. Меньше чем на 20% цены упали в Добриче, Шумене и Монтана. Последними в списке находятся города Русе, там цены упали более чем на 45%, Плевен – на 42.5%, Велико Търново и Стара Загора, где цены упали на 39.18% и 38.53%.

В шести областях  страны цены упали в среднем на 31.52%, в Софии на 36.91%. Варна стала городом с самыми дорогими апартаментами, там цены упали на 25%.

Областные города III'2008 II'2010 Изменение
София 750,00 713,29 -4,89%
Силистра 763,33 683,99 -10,39%
Хасково 1091,00 923,06 -15,39%
Добрич 969,50 814,50 -15,99%
Шумен 995,50 812,62 -18,37%
Монтана 941,67 764,22 -18,84%
Кърджали 855,67 676,09 -20,99%
Ямбол 920,67 722,99 -21,47%
Габрово 861,67 665,54 -22,76%
Търговище 915,74 704,88 -23,03%
Кюстендил 751,33 569,36 -24,22%
Ловеч 909,17 685,97 -24,55%
Варна 2129,67 1593,97 -25,15%
Разград 985,67 733,00 -25,63%
Видин 916,10 680,64 -25,70%
Пазарджик 895,83 651,52 -27,27%
Перник 1170,50 832,17 -28,91%
Сливен 1075,00 762,31 -29,09%
Смолян 1085,33 766,59 -29,37%
Бургас 1755,00 1231,33 -29,84%
Благоевград 1235,67 851,22 -31,11%
Пловдив 1655,67 1056,13 -36,21%
София-столица 2470,00 1558,33 -36,91%
Враца 1041,00 646,00 -37,94%
Стара Загора 1449,17 890,78 -38,53%
Велико Търново 1330,68 809,37 -39,18%
Плевен 1434,00 831,02 -42,05%
Русе 1646,17 902,50 -45,18%
Всего 1418,24 971,20 -31,52%

This content has been locked. You can no longer post any comment.